{
"cells": [
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Voters"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import statsmodels.api as sm"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Replicate Figure 1\n",
"\n",
"We replicate Figure 1 by rewriting `Dofiles/Analysis/analysis_votechoice.do` in Python. This draws data from `Data/Analysis/analysis_indiv.dta` to run the following regression:\n",
"\n",
"> `reg int_act calsurv_dummy* calweekday* caldummy_pos caldistpos_dummy* dummy*, hascons cl(id_clust)`.\n",
"\n",
"The coefficients of `dummy*` are then used to generate the figure."
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Load raw data and subset"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" month_pre | \n",
" day_pre | \n",
" month_pos | \n",
" day_pos | \n",
" age | \n",
" id_resp | \n",
" day_elec | \n",
" month_elec | \n",
" year_elec | \n",
" year_pre | \n",
" ... | \n",
" new_int2 | \n",
" new_act2 | \n",
" winner_int | \n",
" winner_act | \n",
" watch | \n",
" small_int | \n",
" small_act | \n",
" small_int2 | \n",
" small_act2 | \n",
" rcs | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 27.0 | \n",
" 56.0 | \n",
" 3876.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 1.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 8.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 27.0 | \n",
" 102.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 8.0 | \n",
" 19.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 15.0 | \n",
" 69.0 | \n",
" 3866.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 1.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 9.0 | \n",
" 13.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 19.0 | \n",
" 27.0 | \n",
" 1805.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 1.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 9.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 50.0 | \n",
" 2698.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" 2013.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 1.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 336249 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 29.0 | \n",
" 18989.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 336250 | \n",
" 9.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 43.0 | \n",
" 16682.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 336251 | \n",
" 9.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 29.0 | \n",
" 5249.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" ... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 336252 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 46.0 | \n",
" 9241.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 336253 | \n",
" 9.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 15.0 | \n",
" 53.0 | \n",
" 87.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" 2014.0 | \n",
" ... | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" NaN | \n",
" 1.0 | \n",
" NaN | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
336254 rows × 93 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" month_pre day_pre month_pos day_pos age id_resp day_elec \n",
"0 9.0 11.0 10.0 27.0 56.0 3876.0 29.0 \\\n",
"1 8.0 29.0 11.0 4.0 27.0 102.0 29.0 \n",
"2 8.0 19.0 10.0 15.0 69.0 3866.0 29.0 \n",
"3 9.0 13.0 10.0 19.0 27.0 1805.0 29.0 \n",
"4 9.0 11.0 10.0 11.0 50.0 2698.0 29.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"336249 9.0 2.0 NaN NaN 29.0 18989.0 14.0 \n",
"336250 9.0 6.0 NaN NaN 43.0 16682.0 14.0 \n",
"336251 9.0 5.0 NaN NaN 29.0 5249.0 14.0 \n",
"336252 9.0 2.0 NaN NaN 46.0 9241.0 14.0 \n",
"336253 9.0 3.0 9.0 15.0 53.0 87.0 14.0 \n",
"\n",
" month_elec year_elec year_pre ... new_int2 new_act2 winner_int \n",
"0 9.0 2013.0 2013.0 ... 0.0 0.0 NaN \\\n",
"1 9.0 2013.0 2013.0 ... 0.0 0.0 1.0 \n",
"2 9.0 2013.0 2013.0 ... NaN 0.0 NaN \n",
"3 9.0 2013.0 2013.0 ... NaN 0.0 NaN \n",
"4 9.0 2013.0 2013.0 ... 0.0 0.0 NaN \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"336249 9.0 2014.0 2014.0 ... NaN NaN NaN \n",
"336250 9.0 2014.0 2014.0 ... NaN NaN NaN \n",
"336251 9.0 2014.0 2014.0 ... NaN NaN NaN \n",
"336252 9.0 2014.0 2014.0 ... 0.0 NaN 0.0 \n",
"336253 9.0 2014.0 2014.0 ... 0.0 NaN 0.0 \n",
"\n",
" winner_act watch small_int small_act small_int2 small_act2 rcs \n",
"0 1.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 1.0 \n",
"1 1.0 NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 \n",
"2 1.0 NaN NaN 0.0 NaN 0.0 1.0 \n",
"3 1.0 NaN NaN 0.0 NaN 0.0 1.0 \n",
"4 1.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 1.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"336249 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.0 \n",
"336250 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.0 \n",
"336251 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.0 \n",
"336252 NaN NaN 0.0 NaN 0.0 NaN 0.0 \n",
"336253 NaN 1.0 1.0 NaN 1.0 NaN 0.0 \n",
"\n",
"[336254 rows x 93 columns]"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"analysis_indiv = pd.read_stata('../../datasets/voters/raw/Data/Analysis/analysis_indiv.dta')\n",
"analysis_indiv"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The relevant columns are:\n",
"- `survey`: name of survey\n",
"- `id_surv`: survey ID (1 to 65)\n",
"- `date_elec`: date of election\n",
"- `dist_pre`: days before election when survey was taken\n",
"- `weekday_pre`: day of the week when pre-election survey was taken\n",
"- `dist_pos`: days after election when survey was taken\n",
"- `int_act`: dummy whether respondent's intended vote in pre-election survey matches actual vote"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" survey | \n",
" id_surv | \n",
" date_elec | \n",
" dist_pre | \n",
" weekday_pre | \n",
" dist_pos | \n",
" int_act | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" AUTNES | \n",
" 1 | \n",
" 2013-09-29 | \n",
" 31 | \n",
" 4 | \n",
" 36.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" AUTNES | \n",
" 1 | \n",
" 2013-09-29 | \n",
" 41 | \n",
" 1 | \n",
" 16.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" AUTNES | \n",
" 1 | \n",
" 2013-09-29 | \n",
" 16 | \n",
" 5 | \n",
" 20.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" AUTNES | \n",
" 1 | \n",
" 2013-09-29 | \n",
" 23 | \n",
" 5 | \n",
" 35.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" AUTNES | \n",
" 1 | \n",
" 2013-09-29 | \n",
" 33 | \n",
" 2 | \n",
" 17.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 334785 | \n",
" SNES | \n",
" 65 | \n",
" 2014-09-14 | \n",
" 12 | \n",
" 2 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334786 | \n",
" SNES | \n",
" 65 | \n",
" 2014-09-14 | \n",
" 10 | \n",
" 4 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334787 | \n",
" SNES | \n",
" 65 | \n",
" 2014-09-14 | \n",
" 11 | \n",
" 3 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334788 | \n",
" SNES | \n",
" 65 | \n",
" 2014-09-14 | \n",
" 12 | \n",
" 2 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334789 | \n",
" SNES | \n",
" 65 | \n",
" 2014-09-14 | \n",
" 12 | \n",
" 2 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
200916 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" survey id_surv date_elec dist_pre weekday_pre dist_pos int_act\n",
"1 AUTNES 1 2013-09-29 31 4 36.0 1\n",
"2 AUTNES 1 2013-09-29 41 1 16.0 0\n",
"3 AUTNES 1 2013-09-29 16 5 20.0 0\n",
"5 AUTNES 1 2013-09-29 23 5 35.0 0\n",
"6 AUTNES 1 2013-09-29 33 2 17.0 1\n",
"... ... ... ... ... ... ... ...\n",
"334785 SNES 65 2014-09-14 12 2 1.0 1\n",
"334786 SNES 65 2014-09-14 10 4 1.0 1\n",
"334787 SNES 65 2014-09-14 11 3 1.0 1\n",
"334788 SNES 65 2014-09-14 12 2 1.0 0\n",
"334789 SNES 65 2014-09-14 12 2 1.0 1\n",
"\n",
"[200916 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = analysis_indiv.copy()\n",
"df = df[['survey', 'id_surv', 'date_elec', 'dist_pre', 'weekday_pre', 'dist_pos', 'int_act']]\n",
"df = df[(df['dist_pre'] <= 60) & (df['dist_pre'] > 0)]\n",
"df.dropna(subset=['int_act'], inplace=True)\n",
"\n",
"df['id_surv'] = df['id_surv'].astype(int)\n",
"df['dist_pre'] = df['dist_pre'].astype(int)\n",
"df['weekday_pre'] = df['weekday_pre'].astype(int)\n",
"df['int_act'] = df['int_act'].astype(int)\n",
"\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Timestamp('1952-11-04 00:00:00')"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df['date_elec'].min()"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Prepare for regression\n",
"\n",
"Categorical variables must be converted to dummies and then centered on `dist_pre=1`."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"1 False\n",
"2 False\n",
"3 False\n",
"5 False\n",
"6 False\n",
" ... \n",
"334785 False\n",
"334786 False\n",
"334787 False\n",
"334788 False\n",
"334789 False\n",
"Name: dist_pre, Length: 200916, dtype: bool"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"sample_ref = df['dist_pre'] == 1\n",
"sample_ref"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"dummy = pd.get_dummies(df['dist_pre'], prefix='dummy', dtype=int)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"surv_dummy = pd.get_dummies(df['id_surv'], prefix='surv', dtype=int)\n",
"surv_mean = surv_dummy.loc[sample_ref, :].mean()\n",
"calsurv_dummy = surv_dummy.sub(surv_mean)\n",
"calsurv_dummy = calsurv_dummy.iloc[:, 1:]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"weekday_dummy = pd.get_dummies(df['weekday_pre'], prefix='weekday', dtype=int)\n",
"weekday_mean = weekday_dummy.loc[sample_ref, :].mean()\n",
"calweekday_dummy = weekday_dummy.sub(weekday_mean)\n",
"calweekday_dummy = calweekday_dummy.iloc[:, 1:]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"distpos_dummy = pd.get_dummies(df['dist_pos'], prefix='dist', dummy_na=True, dtype=int)\n",
"distpos_mean = distpos_dummy.loc[sample_ref, :].mean()\n",
"caldistpos_dummy = distpos_dummy.sub(distpos_mean)\n",
"caldistpos_dummy = caldistpos_dummy.iloc[:, 1:]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"X = pd.concat([calsurv_dummy, calweekday_dummy, caldistpos_dummy, dummy], axis=1)\n",
"y = df['int_act']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" surv_2 | \n",
" surv_3 | \n",
" surv_4 | \n",
" surv_5 | \n",
" surv_6 | \n",
" surv_7 | \n",
" surv_8 | \n",
" surv_9 | \n",
" surv_10 | \n",
" surv_11 | \n",
" ... | \n",
" dummy_51 | \n",
" dummy_52 | \n",
" dummy_53 | \n",
" dummy_54 | \n",
" dummy_55 | \n",
" dummy_56 | \n",
" dummy_57 | \n",
" dummy_58 | \n",
" dummy_59 | \n",
" dummy_60 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 334785 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334786 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334787 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334788 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334789 | \n",
" -0.016224 | \n",
" -0.13849 | \n",
" -0.155655 | \n",
" -0.141077 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.01881 | \n",
" -0.013402 | \n",
" -0.014108 | \n",
" -0.015989 | \n",
" -0.012932 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
200916 rows × 248 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" surv_2 surv_3 surv_4 surv_5 surv_6 surv_7 surv_8 \n",
"1 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \\\n",
"2 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"3 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"5 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"6 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"334785 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"334786 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"334787 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"334788 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"334789 -0.016224 -0.13849 -0.155655 -0.141077 -0.014108 -0.01881 -0.013402 \n",
"\n",
" surv_9 surv_10 surv_11 ... dummy_51 dummy_52 dummy_53 \n",
"1 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \\\n",
"2 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"3 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"5 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"6 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"334785 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"334786 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"334787 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"334788 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"334789 -0.014108 -0.015989 -0.012932 ... 0 0 0 \n",
"\n",
" dummy_54 dummy_55 dummy_56 dummy_57 dummy_58 dummy_59 dummy_60 \n",
"1 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"2 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"3 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"5 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"6 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"334785 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"334786 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"334787 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"334788 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"334789 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
"[200916 rows x 248 columns]"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"X"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Perform regression"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df['survey'], _ = pd.factorize(df['survey'])\n",
"df['date_elec'], _ = pd.factorize(df['date_elec'])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" survey | \n",
" id_surv | \n",
" date_elec | \n",
" dist_pre | \n",
" weekday_pre | \n",
" dist_pos | \n",
" int_act | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 31 | \n",
" 4 | \n",
" 36.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 41 | \n",
" 1 | \n",
" 16.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 16 | \n",
" 5 | \n",
" 20.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 23 | \n",
" 5 | \n",
" 35.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 33 | \n",
" 2 | \n",
" 17.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 334785 | \n",
" 10 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 12 | \n",
" 2 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334786 | \n",
" 10 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 10 | \n",
" 4 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334787 | \n",
" 10 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 11 | \n",
" 3 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334788 | \n",
" 10 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 12 | \n",
" 2 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 334789 | \n",
" 10 | \n",
" 65 | \n",
" 45 | \n",
" 12 | \n",
" 2 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
200916 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" survey id_surv date_elec dist_pre weekday_pre dist_pos int_act\n",
"1 0 1 0 31 4 36.0 1\n",
"2 0 1 0 41 1 16.0 0\n",
"3 0 1 0 16 5 20.0 0\n",
"5 0 1 0 23 5 35.0 0\n",
"6 0 1 0 33 2 17.0 1\n",
"... ... ... ... ... ... ... ...\n",
