{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Cleaning scripts" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Harmonize MX and Dmitry Nikolayev's datasets\n", "\n", "The replication datasets of Michalopoulos and Xue (MX) contain motifs data on 958 ethnic groups, taken from the 2019 version of Yuri Berezkin's catalog. However, these do not contain location data for the ethnic groups. Independent of MX, Dmitry Nikolayev provides coordinates for the ethnic groups [here](https://github.com/macleginn/mythology-queries). However, this only contains 926 ethnic groups and appears to be based on an older version of Berezkin's cataglog.\n", "\n", "This notebook reconciles the MX and DN datasets to the greatest extent possible. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 774, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import re\n", "from sklearn.linear_model import LinearRegression" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Load the MX dataset." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 640, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | group_Berezkin | \n", "a1 | \n", "a10 | \n", "a11a | \n", "a11b | \n", "a11c | \n", "a12 | \n", "a12a | \n", "a12b | \n", "a12c | \n", "... | \n", "n28 | \n", "n29 | \n", "n3 | \n", "n30 | \n", "n4 | \n", "n5 | \n", "n6 | \n", "n7 | \n", "n8 | \n", "n9 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Abaza (Abazins) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "Abkhaz | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "Aceh | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "Ache | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "Achomavi | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
953 | \n", "Teleut | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
954 | \n", "Central Yakuts | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
955 | \n", "Arabs: Iraq | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
956 | \n", "Liaoning and Jilin Chinese | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
957 | \n", "Norvegians, Faroe islanders | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
958 rows × 2565 columns
\n", "\n", " | Longitude | \n", "Latitude | \n", "Name | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "20.0 | \n", "-26.0 | \n", "Bushmen | \n", "
1 | \n", "21.0 | \n", "-32.0 | \n", "Khoikhoi | \n", "
2 | \n", "26.5 | \n", "-32.5 | \n", "Xhosa | \n", "
3 | \n", "30.5 | \n", "-28.5 | \n", "Zulu,Swasi | \n", "
4 | \n", "26.5 | \n", "-27.5 | \n", "Sotho, Tswana | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
921 | \n", "-72.5 | \n", "-39.0 | \n", "Mapuche | \n", "
922 | \n", "-67.5 | \n", "-42.0 | \n", "Puelche | \n", "
923 | \n", "-69.0 | \n", "-47.0 | \n", "Tehuelche | \n", "
924 | \n", "-68.5 | \n", "-54.5 | \n", "Selknam | \n", "
925 | \n", "-71.0 | \n", "-55.0 | \n", "Yamana | \n", "
926 rows × 3 columns
\n", "\n", " | group_Berezkin | \n", "a1 | \n", "a10 | \n", "a11a | \n", "a11b | \n", "a11c | \n", "a12 | \n", "a12a | \n", "a12b | \n", "a12c | \n", "... | \n", "n28 | \n", "n29 | \n", "n3 | \n", "n30 | \n", "n4 | \n", "n5 | \n", "n6 | \n", "n7 | \n", "n8 | \n", "n9 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | \n", "NW Yakuts (Yessey,Anabar,Olenyok, Lower Lena) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
945 | \n", "NE Yakuts (Yana,Indigirka,Kolyma) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
950 | \n", "Western Yakuts (Olyokma,Vilyuy) | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
954 | \n", "Central Yakuts | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 rows × 2565 columns
\n", "\n", " | mx_name | \n", "coords_name | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "Wolof | \n", "Fulbe,Wolof,Serer | \n", "
1 | \n", "Serer | \n", "Fulbe,Wolof,Serer | \n", "
2 | \n", "Japan AD 700-1700 | \n", "Japan | \n", "
3 | \n", "Japanese folklore | \n", "Japan | \n", "
4 | \n", "NW Yakuts (Yessey,Anabar,Olenyok, Lower Lena) | \n", "Yakut | \n", "
5 | \n", "Central Yakuts | \n", "Yakut | \n", "
6 | \n", "NE Yakuts (Yana,Indigirka,Kolyma) | \n", "Yakut | \n", "
7 | \n", "Western Yakuts (Olyokma,Vilyuy) | \n", "Yakut | \n", "
8 | \n", "Trans NG East Highlands | \n", "Trans New Guinea East | \n", "
9 | \n", "Trans NG East Lowlands North | \n", "Trans New Guinea East | \n", "
10 | \n", "Trans NG East Lowlands South | \n", "Trans New Guinea East | \n", "
11 | \n", "Northern Khanty | \n", "Hanty | \n", "
12 | \n", "Southern Khanty | \n", "Hanty | \n", "
13 | \n", "Eastern Khanty(Ostyaks) | \n", "Hanty | \n", "
14 | \n", "Forest Yukaghir (Upper Kolyma) | \n", "Yukaghir | \n", "
15 | \n", "Tundra Yukaghir (Lower Kolyma) | \n", "Yukaghir | \n", "
16 | \n", "Lahu,Sani,Nasu,Jino | \n", "Lahu,Sani,Hani,Nasu,Jino | \n", "
17 | \n", "Hani, Akha | \n", "Lahu,Sani,Hani,Nasu,Jino | \n", "
\n", " | group_Berezkin | \n", "a1 | \n", "a10 | \n", "a11a | \n", "a11b | \n", "a11c | \n", "a12 | \n", "a12a | \n", "a12b | \n", "a12c | \n", "... | \n", "n28 | \n", "n29 | \n", "n3 | \n", "n30 | \n", "n4 | \n", "n5 | \n", "n6 | \n", "n7 | \n", "n8 | \n", "n9 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | \n", "Yakut | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
945 | \n", "Yakut | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
950 | \n", "Yakut | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
954 | \n", "Yakut | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 rows × 2565 columns
\n", "\n", " | group_Berezkin | \n", "a1 | \n", "a10 | \n", "a11a | \n", "a11b | \n", "a11c | \n", "a12 | \n", "a12a | \n", "a12b | \n", "a12c | \n", "... | \n", "n28 | \n", "n29 | \n", "n3 | \n", "n30 | \n", "n4 | \n", "n5 | \n", "n6 | \n", "n7 | \n", "n8 | \n", "n9 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | \n", "Yakut | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 rows × 2565 columns
\n", "\n", " | group_Berezkin | \n", "Longitude | \n", "Latitude | \n", "Name | \n", "
---|---|---|---|---|
24 | \n", "Almora (Rangkas) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
40 | \n", "Arabs (literary tradition) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
253 | \n", "Fujian Chinese | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
254 | \n", "Fula (Pular) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
258 | \n", "Galicians | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
274 | \n", "Gulf: Kuwait,Bahrain,Qatar,Oman | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
286 | \n", "Henan Chinese | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
291 | \n", "Himachali Pahari | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
304 | \n", "Iban,Bidayu,Sakarram | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
306 | \n", "Icelanders (after A.D. 1800) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
326 | \n", "Jiangsu and Zhejang Chinese | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
381 | \n", "Khotan Saka | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
439 | \n", "Liaoning and Jilin Chinese | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
475 | \n", "Maldives | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
674 | \n", "Salars | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
690 | \n", "Scandinavians, early written sources | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
714 | \n", "Sichuan Chinese | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
781 | \n", "Teleut | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
829 | \n", "Tujia | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
830 | \n", "Tulu | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
864 | \n", "Urums, Rumei | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
880 | \n", "Wallons | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
907 | \n", "Xinca | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
927 | \n", "Yeyi | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
947 | \n", "NaN | \n", "-20.0 | \n", "65.0 | \n", "Edda,Saxo Grammaticus | \n", "
948 | \n", "NaN | \n", "40.0 | \n", "32.0 | \n", "1001 nights | \n", "
949 | \n", "NaN | \n", "111.0 | \n", "1.0 | \n", "Other Dayak | \n", "
\n", " | group | \n", "longitude | \n", "latitude | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Abaza (Abazins) | \n", "42.0 | \n", "44.2 | \n", "
1 | \n", "Abenaki,Penobscot | \n", "-70.5 | \n", "44.5 | \n", "
2 | \n", "Abkhaz | \n", "40.8 | \n", "43.2 | \n", "
3 | \n", "Abor,Gallong,Tani | \n", "95.0 | \n", "28.5 | \n", "
4 | \n", "Aceh | \n", "95.6 | \n", "5.3 | \n", "
\n", " | motif_id | \n", "title_english | \n", "title_russian | \n", "title_english_googleAPI | \n", "desc_eng | \n", "desc_russian | \n", "desc_english_googleAPI | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "a1 | \n", "The old sun | \n", "Древнее солнце | \n", "Ancient sun | \n", "Another sun, usually less benevolent and/or po... | \n", "Другое солнце – обычно менее могущественное ил... | \n", "Another sun — usually less powerful or less be... | \n", "
1 | \n", "a10 | \n", "The sun finds its eyes | \n", "Солнце находит себе глаза | \n", "The sun finds its eyes | \n", "The sun gets his bright eye or eyes from an an... | \n", "Солнце получает свои сверкающие глаза (глаз) о... | \n", "The sun gets its sparkling eyes (eyes) from th... | \n", "
2 | \n", "a11a | \n", "Eyes of the Sun and the Moon: coolness and night | \n", "Глаза светил: прохлада и ночь | \n", "Eyes of the luminaries: coolness and night | \n", "Visible sun and/or moon are the Sun's and/or t... | \n", "Видимое солнце или луна есть их глаза; если бы... | \n", "The visible sun or moon is their eyes; if the ... | \n", "
3 | \n", "a11b | \n", "One-eyed luminaries | \n", "Одноглазые светила | \n", "One-eyed luminaries | \n", "The Sun or the Moon have only one eye (the Mun... | \n", "Солнце или Месяц одноглаз (мундуруку: слеп) | \n", "Sun or Month odnoglaz (Munduruku: blind) | \n", "
4 | \n", "a11c | \n", "The Sun, the Moon and monster’s eyes | \n", "Солнце, Луна и глаза чудовища | \n", "Sun, moon and monster eyes | \n", "The Sun and the Moon kill a monster whose eyes... | \n", "Солнце и Луна убивают чудовище, чьи глаза свет... | \n", "The sun and the moon kill a monster whose eyes... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2559 | \n", "n5 | \n", "They recognize winter by rime, summer by rain | \n", "Зиму узнают по инею, лето по дождю | \n", "Winter learn by hoarfrost, summer by rain | \n", "Long trips, campaigns, flights or battles are ... | \n", "Длительные поездки, походы, полеты или битвы о... | \n", "Long trips, trips, flights or battles are desc... | \n", "
2560 | \n", "n6 | \n", "Horse tells to whip him strongly | \n", "Хлестнуть коня | \n", "Whip a horse | \n", "A horse tells his rider to whip him with such ... | \n", "Конь велит всаднику хлестнуть его так сильно, ... | \n", "The horse tells the rider to whip him so hard ... | \n", "
2561 | \n", "n7 | \n", "Three apples | \n", "Три яблока | \n", "Three apples | \n", "Closing formula of the folktale: three apples ... | \n", "Сказочный текст завершается формулой, сообщающ... | \n", "The fabulous text ends with a formula that sta... | \n", "
2562 | \n", "n8 | \n", "Storyteller instead of a cannonball | \n", "Сказочник вместо ядра | \n", "The storyteller instead of the core | \n", "Closing formula of the folktale: characters pu... | \n", "Сказочный текст завершается формулой, сообщающ... | \n", "The fabulous text ends with a formula that sta... | \n", "
2563 | \n", "n9 | \n", "Who is coming? | \n", "Кто приближается? | \n", "Who is coming? | \n", "Two persons see a horseman who is ever nearer ... | \n", "Двое персонажей обсуждают приближение всадника... | \n", "Two characters are discussing the approach of ... | \n", "
2564 rows × 7 columns
\n", "\n", " | motif_id | \n", "title | \n", "description | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "a1 | \n", "The old sun | \n", "Another sun, usually less benevolent and/or po... | \n", "
1 | \n", "a10 | \n", "The sun finds its eyes | \n", "The sun gets his bright eye or eyes from an an... | \n", "
2 | \n", "a11a | \n", "Eyes of the Sun and the Moon: coolness and night | \n", "Visible sun and/or moon are the Sun's and/or t... | \n", "
3 | \n", "a11b | \n", "One-eyed luminaries | \n", "The Sun or the Moon have only one eye (the Mun... | \n", "
4 | \n", "a11c | \n", "The Sun, the Moon and monster’s eyes | \n", "The Sun and the Moon kill a monster whose eyes... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2559 | \n", "n5 | \n", "They recognize winter by rime, summer by rain | \n", "Long trips, campaigns, flights or battles are ... | \n", "
2560 | \n", "n6 | \n", "Horse tells to whip him strongly | \n", "A horse tells his rider to whip him with such ... | \n", "
2561 | \n", "n7 | \n", "Three apples | \n", "Closing formula of the folktale: three apples ... | \n", "
2562 | \n", "n8 | \n", "Storyteller instead of a cannonball | \n", "Closing formula of the folktale: characters pu... | \n", "
2563 | \n", "n9 | \n", "Who is coming? | \n", "Two persons see a horseman who is ever nearer ... | \n", "
2564 rows × 3 columns
\n", "\n", " | motif_id | \n", "title | \n", "description | \n", "
---|---|---|---|
99 | \n", "a8a | \n", "The Sun, the Moon and the star: released by th... | \n", "\n", " |
770 | \n", "h21a | \n", "Not to kill a big fish | \n", "\n", " |
1099 | \n", "i97 | \n", "Rainbow horse | \n", "\n", " |
1833 | \n", "l23b | \n", "Transformation into spindle | \n", "\n", " |
1859 | \n", "l37a | \n", "To get know causes of problems | \n", "\n", " |
2011 | \n", "m105a | \n", "Make believe killing of children | \n", "\n", " |
\n", " | motif_id | \n", "say_related | \n", "one_related | \n", "go_related | \n", "get_related | \n", "would_related | \n", "know_related | \n", "make_related | \n", "like_related | \n", "think_related | \n", "... | \n", "mindful_related | \n", "optimum_related | \n", "repercussion_related | \n", "shabby_related | \n", "subjectivity_related | \n", "aspiring_related | \n", "distorted_related | \n", "galley_related | \n", "overlapping_related | \n", "situational_related | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "a1 | \n", "[] | \n", "['one', 'another'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
1 | \n", "a10 | \n", "[] | \n", "[] | \n", "['get'] | \n", "['get', 'find'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
2 | \n", "a11a | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "['would'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
3 | \n", "a11b | \n", "[] | \n", "['one'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
4 | \n", "a11c | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "['take', 'give'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "['give'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2559 | \n", "n5 | \n", "['describe', 'mean', 'know'] | \n", "[] | \n", "['get'] | \n", "['get'] | \n", "[] | \n", "['know', 'recognize', 'learn'] | \n", "[] | \n", "['like', 'similar'] | \n", "['know'] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
2560 | \n", "n6 | \n", "['tell'] | \n", "[] | \n", "['come'] | \n", "['come'] | \n", "['would'] | \n", "['tell'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
2561 | \n", "n7 | \n", "['say'] | \n", "['one', 'three', 'least'] | \n", "['get'] | \n", "['get', 'give'] | \n", "[] | \n", "['say'] | \n", "['give'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
2562 | \n", "n8 | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "['arrive'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "['make'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
2563 | \n", "n9 | \n", "[] | \n", "['one', 'two'] | \n", "['come'] | \n", "['come'] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "... | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "[] | \n", "
2564 rows × 9887 columns
\n", "\n", " | column | \n", "
---|---|
0 | \n", "motif_id | \n", "
1 | \n", "say_related | \n", "
2 | \n", "one_related | \n", "
3 | \n", "go_related | \n", "
4 | \n", "get_related | \n", "
... | \n", "... | \n", "
9882 | \n", "aspiring_related | \n", "
9883 | \n", "distorted_related | \n", "
9884 | \n", "galley_related | \n", "
9885 | \n", "overlapping_related | \n", "
9886 | \n", "situational_related | \n", "
9887 rows × 1 columns
\n", "\n", " | column | \n", "
---|---|
96 | \n", "question_related | \n", "
230 | \n", "research_related | \n", "
644 | \n", "search_related | \n", "
1024 | \n", "researcher_related | \n", "
1331 | \n", "purchase_related | \n", "
1346 | \n", "request_related | \n", "
2218 | \n", "hunt_related | \n", "
2460 | \n", "hunting_related | \n", "
2526 | \n", "deer_related | \n", "
2596 | \n", "chase_related | \n", "
2655 | \n", "hunter_related | \n", "
2991 | \n", "questionnaire_related | \n", "
3569 | \n", "pursuit_related | \n", "
3676 | \n", "quest_related | \n", "
5679 | \n", "questionable_related | \n", "
5856 | \n", "questioning_related | \n", "
6876 | \n", "conquest_related | \n", "
\n", " | group | \n", "earthquakes | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "Abaza (Abazins) | \n", "0.000000 | \n", "
1 | \n", "Abenaki,Penobscot | \n", "0.031250 | \n", "
2 | \n", "Abkhaz | \n", "0.003279 | \n", "
3 | \n", "Abor,Gallong,Tani | \n", "0.012422 | \n", "
4 | \n", "Aceh | \n", "0.000000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
918 | \n", "Zaparo | \n", "0.000000 | \n", "
919 | \n", "Zapotec,Chatino | \n", "0.000000 | \n", "
920 | \n", "Zoque | \n", "0.000000 | \n", "
921 | \n", "Zulu,Swasi | \n", "0.000000 | \n", "
922 | \n", "Zuni | \n", "0.000000 | \n", "
923 rows × 2 columns
\n", "\n", " | group | \n", "longitude | \n", "latitude | \n", "concept | \n", "share | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Abaza (Abazins) | \n", "42.0 | \n", "44.2 | \n", "earthquakes | \n", "0.000000 | \n", "
1 | \n", "Abenaki,Penobscot | \n", "-70.5 | \n", "44.5 | \n", "earthquakes | \n", "0.031250 | \n", "
2 | \n", "Abkhaz | \n", "40.8 | \n", "43.2 | \n", "earthquakes | \n", "0.003279 | \n", "
3 | \n", "Abor,Gallong,Tani | \n", "95.0 | \n", "28.5 | \n", "earthquakes | \n", "0.012422 | \n", "
4 | \n", "Aceh | \n", "95.6 | \n", "5.3 | \n", "earthquakes | \n", "0.000000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5533 | \n", "Zaparo | \n", "-75.0 | \n", "-2.5 | \n", "hunting | \n", "0.285714 | \n", "
5534 | \n", "Zapotec,Chatino | \n", "-96.5 | \n", "16.5 | \n", "hunting | \n", "0.166667 | \n", "
5535 | \n", "Zoque | \n", "-92.5 | \n", "16.5 | \n", "hunting | \n", "0.109091 | \n", "
5536 | \n", "Zulu,Swasi | \n", "30.5 | \n", "-28.5 | \n", "hunting | \n", "0.092593 | \n", "
5537 | \n", "Zuni | \n", "-109.0 | \n", "35.0 | \n", "hunting | \n", "0.065421 | \n", "
5538 rows × 5 columns
\n", "\n", " | cntry | \n", "lrgdpch2010 | \n", "lnp06_18pc | \n", "lnavgy06_18 | \n", "fem19 | \n", "trust_wvsavg | \n", "lntrust_wvsavg | \n", "risktaking | \n", "trust_gps | \n", "patience | \n", "... | \n", "harm_vice | \n", "fair_vice | \n", "ingroup_vice | \n", "auth_vice | \n", "purity_vice | \n", "harm_virtue | \n", "fair_virtue | \n", "ingroup_virtue | \n", "auth_virtue | \n", "purity_virtue | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
